
“2025 香菇區(qū)域品牌強(qiáng)度榜單” 在2025國(guó)際香菇供應(yīng)鏈大會(huì)期間發(fā)布。中國(guó)工程院李玉院士、行業(yè)同仁及媒體代表齊聚一堂,共同見(jiàn)證這一重要時(shí)刻。
榜單涵蓋全國(guó)37個(gè)榮獲“國(guó)家地理標(biāo)志”稱號(hào)的香菇區(qū)域品牌,依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T36678-2018,品牌強(qiáng)度涵蓋無(wú)形要素、質(zhì)量、服務(wù)和創(chuàng)新保護(hù)“四大”一級(jí)指標(biāo)和18項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。

| 排名 | 品牌名稱 | 品牌強(qiáng)度 |
|---|---|---|
| 1 | 隨州香菇 | 753.71 |
| 2 | 慶元香菇 | 741.43 |
| 3 | 房縣香菇 | 706.29 |
| 4 | 平泉香菇 | 680.00 |
| 5 | 隨縣香菇 | 670.71 |
| 6 | 西峽香菇 | 653.71 |
| 7 | 遠(yuǎn)安香菇 | 649.57 |
| 8 | 遵化香菇 | 626.14 |
| 9 | 南漳香菇 | 623.86 |
| 10 | 萬(wàn)榮香菇 | 610.43 |
| 11 | 房縣小花菇 | 601.57 |
| 12 | 鐘祥香菇 | 599.71 |
| 13 | 阜平香菇 | 581.71 |
| 14 | 理塘香菇 | 563.29 |
| 15 | 寧強(qiáng)香菇 | 559.29 |
| 16 | 留壩香菇 | 548.14 |
| 17 | 通江香菇 | 532.00 |
| 18 | 凌源香菇 | 516.00 |
| 19 | 承德香菇 | 514.14 |
| 20 | 利州香菇 | 512.71 |
| 21 | 建甌香菇 | 511.71 |
| 22 | 松溪香菇 | 508.43 |
| 23 | 谷城香菇 | 507.86 |
| 24 | 新賓香菇 | 494.14 |
| 25 | 磐安香菇 | 491.86 |
| 26 | 長(zhǎng)陽(yáng)香菇 | 490.43 |
| 27 | 龍南太平香菇 | 465.71 |
| 28 | 邵武香菇 | 465.29 |
| 29 | 宣漢老君香菇 | 458.86 |
| 30 | 晉賢香菇 | 458.00 |
| 31 | 滿菇香 | 456.14 |
| 32 | 白砂香菇 | 444.43 |
| 33 | 長(zhǎng)汀香菇 | 437.86 |
| 34 | 文登花香菇 | 434.71 |
| 35 | 五峰香菌 | 428.86 |
| 36 | 南江香菇 | 399.71 |
| 37 | 政和香菇 | 394.43 |
中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)食用菌及制品分會(huì)品牌顧問(wèn)李臨春公布了品牌強(qiáng)度排名前十的區(qū)域品牌名單。湖北省“隨州香菇”以753.71分位居榜首,浙江省“慶元香菇”和湖北省“房縣香菇”分別以741.43分和706.29分位列第二、三位。其余進(jìn)入前十的品牌依次為:平泉香菇、隨縣香菇、西峽香菇、遠(yuǎn)安香菇、遵化香菇、南漳香菇和萬(wàn)榮香菇。













